
WETH
WETH · 30 pools · 142d old
$2252.37
+0.6% 24H
$1.00Oct 31, 10:00 PM
Liquidity$22.80M
Volume 24h$72.67M
Volume 1h$3.41M
Market cap$83.03M
Turnover 24h319%
Trades 24h127,873
Pools found — the deepest is preselected
| Pair | Dex | Liquidity | Vol 24h | Pool |
|---|---|---|---|---|
| WETH / USDGdeepest | uniswap v3 | $10.92M | $23.87M | 0x52e6…71Ca ↗ |
| WETH / USDG | uniswap v3 | $4.42M | $2.72M | 0x69Bf…8d9a ↗ |
| WETH / USDG | aero | $2.83M | $41.08M | 0x7615…9750 ↗ |
| WETH / USDG | uniswap v3 | $1.39M | $58.0K | 0xa918…0334 ↗ |
| WETH / USDG | sushiswap v3 | $1.12M | $388.0K | 0x9B05…9c3C ↗ |
| WETH / USDG | ramses v3 | $719.4K | $3.26M | 0xFAE6…bfB0 ↗ |
| WETH / USDG | uniswap v2 | $386.8K | $2.3K | 0x8803…1C4d ↗ |
| WETH / USDG | up v3 | $204.5K | $769.1K | 0x1667…C220 ↗ |
| WETH / USDG | alandale | $134.8K | $43.9K | 0x7A35…1dF0 ↗ |
| WETH / USDG | giga v3 | $132.7K | $228.6K | 0xb2a6…2e53 ↗ |
| WETH / USDG | uniswap v3 | $90.8K | $450.39 | 0x5f00…680D ↗ |
| WETH / USDG | uniswap v4 | $90.3K | $8.1K | 0xfcfa…6593 ↗ |
| WETH / USDG | uniswap v4 | $87.7K | $124.2K | 0x84bd…d0b6 ↗ |
| WETH / USDG | pancakeswap v3 | $67.4K | $3.93 | 0x88A8…061E ↗ |
| WETH / USDG | uniswap v4 | $62.5K | $5.7K | 0xff98…5a00 ↗ |
| WETH / USDG | 0x9a8442cb89fE713ce7C2f22852e61fBFFeE97EcF | $34.3K | $425.73 | 0xd8d4…BFe2 ↗ |
| WETH / USDG | uniswap v4 | $18.5K | $180.06 | 0x77c2…08a7 ↗ |
| WETH / USDG | 0x9a8442cb89fE713ce7C2f22852e61fBFFeE97EcF | $13.2K | $1.1K | 0x5fC1…509e ↗ |
| WETH / USDG | uniswap v4 | $12.7K | $1.4K | 0x6ba1…35d2 ↗ |
| WETH / USDG | sushiswap v3 | $11.5K | $24.80 | 0xC5A0…E2C8 ↗ |
| WETH / USDG | swaphood v3 | $11.4K | $38.0K | 0x6356…FB30 ↗ |
| WETH / USDG | 0x5481864ddd46a2D798Df0925C23B7846e776E5E3 | $11.1K | $18.8K | 0x0759…f42C ↗ |
| WETH / USDG | swaphood v3 | $6.2K | $34.8K | 0x18AB…2486 ↗ |
| WETH / USDG | sheriff v4 | $5.1K | $13.16 | 0x536a…6674 ↗ |
| WETH / USDG | kittenswap | $4.8K | $178.10 | 0x49FF…E149 ↗ |
| WETH / USDG | topaz | $4.2K | $11.7K | 0x8132…792F ↗ |
| WETH / USDG | sheriff v2 | $2.6K | $6.63 | 0xfA0a…aa01 ↗ |
| WETH / USDG | 0x4d41822c1804ffF5c038E4905cfd1044121e0E85 | $2.5K | $17.26 | 0xC2eD…0bDe ↗ |
| WETH / USDG | ramses v2 | $2.4K | $5.25 | 0x5C91…C701 ↗ |
| WETH / USDG | robinswap v3 | $1.7K | $44.13 | 0x86D3…10a5 ↗ |
What a stake here would earn
This token turned over 319% of its depth in the last 24 hours. A stake earns a proportional slice of the swap fee on that volume, paid in WETH and streamed over seven days. Ordo does not set the rate and mints nothing to fund it — when volume falls, the reward falls with it.
It also carries divergence. If WETH moves against USDG, the position ends up holding more of whichever side fell. Fees can outrun that or fail to.
Open a stakeNot deployed
Deposit
Amount
- Reward token
- WETH
- Reward stream
- 7 days
- Protocol cut
- 0%
- Lockup
- None
- Exit penalty
- None
The vault for this pool does not exist on chain yet. This panel stays disabled rather than collecting an approval it cannot use.
Prices and depth quoted from Dexscreener, refreshed every 60 seconds. Ordo holds nothing here: no approval, no deposit, no custody.